Aluno bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), Natanael Gomes, participou nesta quinta-feira (10) do quadro Rádio Ciência. Na oportunidade, ele falou de sua pesquisa socioambiental do arranjo produtivo da castanha na região do Alto Solimões.
Durante a entrevista, o graduando do curso de licenciatura em Ciências ressaltou a importância da coleta da castanha. Só no ano de 2019, o estado do Amazonas produziu 12 mil toneladas passando a ser considerado o maior produtor da Tríplice Fronteira.
Ainda segundo o estudante, "a ideia é mapear os locais de coleta, produção e rede de distribuição da castanha. E também descrever quem são esses produtores e comerciantes. E quais as práticas de coleta realizadas nessa atividade".
Mar 31, 2022 4221 Notícias
Dez 31, 2021 3332 Notícias
Mar 20, 2022 2578 Notícias
Jul 24, 2020 2191 Notícias
Set 01, 2020 2083 Notícias
Dez 10, 2020 2059 Notícias
Abr 20, 2023 1995 Notícias
Nov 25, 2021 1974 Notícias
Mar 16, 2022 1817 Notícias
Set 08, 2020 1757 Notícias
Maio 13, 2020 1745 Notícias
Mar 28, 2021 1700 Notícias
Jul 02, 2020 1673 Notícias
Maio 04, 2022 1661 Notícias
Jan 12, 2021 1572 Notícias
Mar 25, 2020 1522 Notícias
Jul 02, 2020 1422 Notícias
Dez 18, 2020 1402 Notícias
Jun 17, 2022 1399 Notícias
Dez 19, 2020 1389 Notícias
Jun 23, 2022 1388 Notícias
Abr 09, 2020 1376 Notícias
Nov 17, 2021 1336 Notícias
Jul 13, 2020 1328 Notícias
Jul 06, 2022 1300 Notícias
Fev 14, 2023 1295 Notícias
Dez 07, 2020 1281 Notícias
Jun 25, 2020 1267 Notícias
Nov 23, 2021 1252 Notícias
Nov 04, 2021 1239 Notícias
Mar 25, 2021 1225 Notícias
Abr 14, 2020 1224 Notícias
Maio 26, 2020 4560 Pesquisas
Mar 31, 2022 4221 Notícias
Maio 01, 2018 3705 Eventos
Jan 12, 2021 3654 Publicações
Dez 31, 2021 3332 Notícias
Jul 24, 2020 3099 Publicações
Jun 23, 2020 2916 Publicações
Jun 24, 2020 2804 Publicações
Jul 04, 2020 2677 Lives
Jun 17, 2020 2633 Lives
Mar 20, 2022 2578 Notícias
Maio 26, 2020 2565 Pesquisas
Maio 26, 2020 2513 Pesquisas
Jun 10, 2020 2413 Lives
Jan 12, 2021 2402 Publicações
Maio 26, 2020 2392 Pesquisas
Jul 21, 2020 2337 Lives
Maio 22, 2020 2285 Lives
Jun 19, 2020 2207 Internacionais
Jul 24, 2020 2191 Notícias
Jan 12, 2021 2167 Publicações
Set 01, 2020 2083 Notícias
Maio 21, 2020 2079 Lives
Jun 24, 2020 2079 Publicações
Jun 27, 2020 2077 Lives
Dez 10, 2020 2059 Notícias
Jun 09, 2020 2052 Lives
Jan 22, 2021 2035 Publicações
Abr 20, 2023 1995 Notícias
Jan 22, 2021 1988 Publicações
Nov 25, 2021 1974 Notícias
Jul 02, 2020 1947 Publicações

