Dentre as frutíferas de potencial econômico da Amazônia, destaca-se a castanheira (Bertholletia excelsa Bonpl), fruta comercializada no Alto Solimões de maneira in natura. Pertencente à família Lecythidaceae, a castanheira é uma espécie de grande porte, podendo atingir até 50 metros de altura e diâmetro em sua base de três a quatro metros, presente em terras não inundáveis, em toda Região Amazônica brasileira e fronteiras (TONINI & ARCO-VERDE, 2004). Da coleta até o produto final a forma de trabalho é familiar e/ou comunitário, as atividades de comercialização ainda estão voltadas para as trocas econômicas ou simbólicas ou para o consumo familiar. Sendo boa parte comercializada na Feira dos Ticuna na Cidade de Tabatinga. As imagens reportam as atividades desenvolvidas até o produto final comercializado.
Confira -> aqui!
Bolsista Nataniel Gomes Marin
Bolsista Maria Gabriela da Silva
Pulgarin Orientadora: Taciana de Carvalho Coutinho
Universidade Federal do Amazonas / Instituto de Natureza e Cultura / FAPEAM
Nossa equipe agradece sua presença em nosso site, compartilhe nossos conteúdos com a comunidade e nos ajude a alcançar mais pessoas.
Mar 31, 2022 4218 Notícias
Dez 31, 2021 3329 Notícias
Mar 20, 2022 2571 Notícias
Jul 24, 2020 2186 Notícias
Set 01, 2020 2081 Notícias
Dez 10, 2020 2054 Notícias
Abr 20, 2023 1990 Notícias
Nov 25, 2021 1970 Notícias
Mar 16, 2022 1813 Notícias
Set 08, 2020 1752 Notícias
Maio 13, 2020 1742 Notícias
Mar 28, 2021 1698 Notícias
Jul 02, 2020 1670 Notícias
Maio 04, 2022 1655 Notícias
Jan 12, 2021 1568 Notícias
Mar 25, 2020 1520 Notícias
Jul 02, 2020 1420 Notícias
Dez 18, 2020 1398 Notícias
Jun 17, 2022 1393 Notícias
Dez 19, 2020 1384 Notícias
Jun 23, 2022 1383 Notícias
Abr 09, 2020 1372 Notícias
Nov 17, 2021 1332 Notícias
Jul 13, 2020 1325 Notícias
Jul 06, 2022 1295 Notícias
Fev 14, 2023 1291 Notícias
Dez 07, 2020 1277 Notícias
Jun 25, 2020 1264 Notícias
Nov 23, 2021 1248 Notícias
Nov 04, 2021 1234 Notícias
Mar 25, 2021 1221 Notícias
Abr 14, 2020 1220 Notícias
Maio 26, 2020 4555 Pesquisas
Mar 31, 2022 4218 Notícias
Maio 01, 2018 3694 Eventos
Jan 12, 2021 3647 Publicações
Dez 31, 2021 3329 Notícias
Jul 24, 2020 3094 Publicações
Jun 23, 2020 2906 Publicações
Jun 24, 2020 2797 Publicações
Jul 04, 2020 2670 Lives
Jun 17, 2020 2626 Lives
Mar 20, 2022 2571 Notícias
Maio 26, 2020 2559 Pesquisas
Maio 26, 2020 2504 Pesquisas
Jun 10, 2020 2403 Lives
Jan 12, 2021 2392 Publicações
Maio 26, 2020 2382 Pesquisas
Jul 21, 2020 2329 Lives
Maio 22, 2020 2279 Lives
Jun 19, 2020 2197 Internacionais
Jul 24, 2020 2186 Notícias
Jan 12, 2021 2158 Publicações
Set 01, 2020 2081 Notícias
Jun 24, 2020 2075 Publicações
Maio 21, 2020 2069 Lives
Jun 27, 2020 2069 Lives
Dez 10, 2020 2054 Notícias
Jun 09, 2020 2043 Lives
Jan 22, 2021 2028 Publicações
Abr 20, 2023 1990 Notícias
Jan 22, 2021 1982 Publicações
Nov 25, 2021 1970 Notícias
Jul 02, 2020 1939 Publicações

