No dia 30/04/2022 o Projeto CLIMAS “Capacitação de mulheres como divulgadoras da percepção das mudanças climáticas em territórios indígenas do Alto Solimões” realizou o Primeiro Encontro com as lideranças da comunidade de Santo Antônio. Essa atividade é a primeira de uma série de ações que tem como objetivo verificar a percepção das comunidades indígenas sobre de mudanças climáticas.
A vice-cacique Jaicy foi entrevistada e contou sobre seu papel de liderança e atuação na comunidade, descrevendo os principais problemas relacionados às mudanças climáticas da forma como é percebida pelos comunitários.
Foram realizadas dinâmicas para que os comunitários conhecessem o projeto e seus integrantes, e para que compartilhassem suas percepções e vivências relacionadas as mudanças ambientais na comunidade.
Além disso, em parceria com o Parque Científico Tecnológico do Alto Solimões, foram feitos registros aéreos da comunidade com a utilização de drone objetivando mapear as áreas alagadas da região, um importante indicador de mudanças ambientais.
Os próximos passos serão a realização de atividades em mais 5 comunidades indígenas no município de Benjamin Constant e Tabatinga e a promoção de Oficina de Capacitação em Mudanças Climáticas para as discentes indígenas do Instituto de Natureza e Cultura (INC/UFAM).
O projeto CLIMAS é executado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e Instituto de Natureza e Cultura (INC/UFAM). É coordenado pela Dra. Thatyla Farago (INPA) e conta com a participação dos professores pesquisadores Dr. Leonardo Goll (INC/UFAM) e Dra. Taciana Carvalho (INC/UFAM e NESAM), além de outros pesquisadores e bolsistas de ambas as instituições.
O projeto tem como principal objetivo capacitar mulheres indígenas para serem articuladoras no tema de mudanças climáticas e permitir que as comunidades tenham vozes ativas em seus territórios e fora deles, incentivando a representatividade e liderança feminina.
No último dia 31/03/2022, o CLIMAS ganhou o Prêmio Descarbonários 2022 na categoria Justiça Climática e Saúde Pública, promovido pelo The Climate Reality Project Brazil, um importante incentivo e reconhecimento das iniciativas contra a crise climática na região do Alto Solimões. Se você quiser acompanhar essa e as futuras ações do CLIMAS, siga a página do Instagram @projeto.climas ou entre em contato pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo..
Instituição Financiadora: FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas.
Projeto CLIMAS
Comunidade
Comunidade
Logo do Projeto
Projeto CLIMAS
Entrevista com Jaicy
Dinâmicas do Projeto
Dinâmicas do Projeto
Registros aéreos
Registros aéreos
Equipe do projeto
Mulheres indígenas
https://nesam.com.br/noticias/itemlist/tag/INPA#sigProIdeefacefc05
Mar 31, 2022 4191 Notícias
Dez 31, 2021 3294 Notícias
Mar 20, 2022 2480 Notícias
Jul 24, 2020 2177 Notícias
Set 01, 2020 2063 Notícias
Dez 10, 2020 2040 Notícias
Abr 20, 2023 1964 Notícias
Nov 25, 2021 1961 Notícias
Mar 16, 2022 1799 Notícias
Set 08, 2020 1744 Notícias
Maio 13, 2020 1720 Notícias
Mar 28, 2021 1686 Notícias
Jul 02, 2020 1661 Notícias
Maio 04, 2022 1628 Notícias
Jan 12, 2021 1536 Notícias
Mar 25, 2020 1505 Notícias
Jul 02, 2020 1408 Notícias
Dez 18, 2020 1389 Notícias
Dez 19, 2020 1375 Notícias
Jun 17, 2022 1374 Notícias
Abr 09, 2020 1364 Notícias
Jun 23, 2022 1363 Notícias
Nov 17, 2021 1323 Notícias
Jul 13, 2020 1313 Notícias
Jul 06, 2022 1275 Notícias
Fev 14, 2023 1275 Notícias
Dez 07, 2020 1267 Notícias
Jun 25, 2020 1255 Notícias
Nov 23, 2021 1236 Notícias
Nov 04, 2021 1227 Notícias
Mar 25, 2021 1213 Notícias
Abr 14, 2020 1212 Notícias
Maio 26, 2020 4515 Pesquisas
Mar 31, 2022 4191 Notícias
Maio 01, 2018 3654 Eventos
Jan 12, 2021 3617 Publicações
Dez 31, 2021 3294 Notícias
Jul 24, 2020 3063 Publicações
Jun 23, 2020 2895 Publicações
Jun 24, 2020 2767 Publicações
Jul 04, 2020 2641 Lives
Jun 17, 2020 2596 Lives
Maio 26, 2020 2522 Pesquisas
Mar 20, 2022 2480 Notícias
Maio 26, 2020 2478 Pesquisas
Jun 10, 2020 2364 Lives
Jan 12, 2021 2363 Publicações
Maio 26, 2020 2353 Pesquisas
Jul 21, 2020 2302 Lives
Maio 22, 2020 2254 Lives
Jul 24, 2020 2177 Notícias
Jun 19, 2020 2168 Internacionais
Jan 12, 2021 2138 Publicações
Set 01, 2020 2063 Notícias
Jun 24, 2020 2053 Publicações
Maio 21, 2020 2052 Lives
Jun 27, 2020 2041 Lives
Dez 10, 2020 2040 Notícias
Jun 09, 2020 2013 Lives
Jan 22, 2021 2002 Publicações
Abr 20, 2023 1964 Notícias
Nov 25, 2021 1961 Notícias
Jan 22, 2021 1955 Publicações
Jul 02, 2020 1917 Publicações

