O enfoque da proposta do evento Mãos Dadas: I Seminário de Alfabetização Científica, baseou-se na construção criativa para o desenvolvimento de conhecimentos interdisciplinares, tendo como base o incentivo científico como
estratégia de aprendizagem no Ensino Médio da Escola Estadual Santo Antonio. Por meio do desenvolvimento do Programa Ciência na Escola – PCE, que é um suporte teórico-metodológico para as práticas científicas na educação básica, tornou-se viável pensar na execução de um seminário como técnica de ensino coletivo, que permite o compartilhamento de experiências nas áreas de Ciências Humanas, Biológicas e das Linguagens. A partir das ações e estudos feitos de acordo com as demandas de cada projeto, buscando construir caminhos de diálogo, interação,
discussão e apresentação dos resultados obtidos. Dessa forma, o evento foi concebido como um viés didático no qual emergem as competências científicas dos estudantes. Além disso, o papel dos professores foi fundamental para mediação científica, social e cultural no processo de aprendizagem e de desenvolvimento das habilidades comunicativas.
Assim, sendo durante o evento foram expostos trabalhos no formato de Banner e Comunicação Oral. Dentre os projetos publicados estão inseridos os trabalhos: "O processo de produção de 'farinha d'agua', seus subprodutos os discursos da Química e da linguagem tradicional: a aproximação e
significação dos conceitos atribuidos por agricultores do Municipio de Santo
Antonio do Içá - Am" coordenado pelo professor João Paulo Montalvão Silva; "Os igarapés da saudade: As transformações da paisagem urbana a partir das memórias
dos antigos moradores de Santo Antônio do Içá (AM), coordenado pela professora Francinete Chota"; A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ: CONHECENDO A DINÂMICA DO MUNICÍPIO A PARTIR DA ATUAÇÃO DE SUA CASA LEGISLATIVA (2001–2008), coordenado pelo professor Fransoar Souza dos Santos; "Crônica x pandemia: O mundo silenciou mas eu suspiro com palavras", coordenado pela professora Mara Francisca Rubim; e, "
Desigualdades digitais no âmbito da pandemia: acesso e uso das TIC's entre estudantes da rede estadual de ensino de Santo Antônio do Içá" coordenado pelo professor Pedro Pontes de Paula Junior.
~ A seguir o link dos seminários:
1- Desigualdades Digitais no Âmbito da Pandemia
2- Os Igarapés da Saudade
3- Crônica X Pandemia: O mundo silenciou, mas eu suspiro com palavras
4- Química com Farinha
5- A Câmara Municipal de Santo Antônio do Iça
Nossa equipe agradece sua presença em nosso site, compartilhe nossos conteúdos com a comunidade e nos ajude a alcançar mais pessoas.
Mar 31, 2022 4034 Notícias
Dez 31, 2021 3167 Notícias
Jul 24, 2020 2092 Notícias
Set 01, 2020 1973 Notícias
Dez 10, 2020 1955 Notícias
Mar 20, 2022 1871 Notícias
Nov 25, 2021 1859 Notícias
Abr 20, 2023 1854 Notícias
Set 08, 2020 1685 Notícias
Mar 16, 2022 1665 Notícias
Maio 13, 2020 1606 Notícias
Mar 28, 2021 1595 Notícias
Jul 02, 2020 1574 Notícias
Maio 04, 2022 1487 Notícias
Jan 12, 2021 1445 Notícias
Mar 25, 2020 1407 Notícias
Jul 02, 2020 1326 Notícias
Dez 19, 2020 1307 Notícias
Dez 18, 2020 1297 Notícias
Abr 09, 2020 1282 Notícias
Jun 17, 2022 1270 Notícias
Nov 17, 2021 1254 Notícias
Jul 13, 2020 1238 Notícias
Jun 23, 2022 1228 Notícias
Dez 07, 2020 1173 Notícias
Jun 25, 2020 1172 Notícias
Nov 04, 2021 1159 Notícias
Nov 23, 2021 1147 Notícias
Jul 06, 2022 1146 Notícias
Fev 14, 2023 1144 Notícias
Mar 25, 2021 1134 Notícias
Abr 14, 2020 1134 Notícias
Maio 26, 2020 4287 Pesquisas
Mar 31, 2022 4034 Notícias
Jan 12, 2021 3466 Publicações
Maio 01, 2018 3458 Eventos
Dez 31, 2021 3167 Notícias
Jul 24, 2020 2874 Publicações
Jun 23, 2020 2816 Publicações
Jun 24, 2020 2616 Publicações
Jul 04, 2020 2501 Lives
Jun 17, 2020 2436 Lives
Maio 26, 2020 2382 Pesquisas
Maio 26, 2020 2333 Pesquisas
Jun 10, 2020 2228 Lives
Maio 26, 2020 2226 Pesquisas
Jan 12, 2021 2214 Publicações
Jul 21, 2020 2171 Lives
Maio 22, 2020 2154 Lives
Jul 24, 2020 2092 Notícias
Jun 19, 2020 2056 Internacionais
Jan 12, 2021 2046 Publicações
Set 01, 2020 1973 Notícias
Dez 10, 2020 1955 Notícias
Jun 24, 2020 1936 Publicações
Jun 27, 2020 1926 Lives
Maio 21, 2020 1913 Lives
Jun 09, 2020 1881 Lives
Mar 20, 2022 1871 Notícias
Nov 25, 2021 1859 Notícias
Jan 22, 2021 1856 Publicações
Abr 20, 2023 1854 Notícias
Jul 02, 2020 1822 Publicações
Jan 22, 2021 1820 Publicações

